详细介绍
Digatron迪卡龙 IBT系列工业电池测试仪选项:
高速数据采集和控制
单细胞操作
附加电压,温度,模拟输入
参考电极的输入
辅助设备的I/O.
RS-232,CAN接口
工业电池测试仪(IBT)设计用于测试固定应用的牵引电池或电池。它还可以用于测试其他类型的电池。IBT根据编程的测试计划执行充电和放电。参数是恒定电流,恒定电压,恒定电阻和恒定功率。
对于数据评估,IBT使用DigatronPowerElectronics着名的电池管理器或BTS-600软件运行。电池管理器通常用于质量保证和大批量测试,而BTS-600用于研发需求。
IBT有晶体管技术(IBTTR),晶闸管技术(IBTTHY)或IGBT技术(IBTIGBT)。晶体管技术装置通常将能量损失转换成热量。对于晶闸管或IGBT技术中的器件,典型的能量损耗小,因为这些单元分别使用相位控制调制和脉冲宽度控制调制,这允许将放电的能量再生到AC电力线。
提供多种选项,例如并联多个机柜,单电池操作,电池/电池电量下降,多量程切换,温度测量通道,数据记录器接口,CAN-Bus接口以及数字输入和输出以及RS232接口到了气候室。
Digatron迪卡龙 IBT系列工业电池测试仪应用:
用于固定应用和特殊应用(例如潜艇,军用或飞机电池)的牵引电池或电池的标准化测试时间表(EN,DIN,SAE,JS等)和/或用户定义的测试时间表。
Digatron迪卡龙 IBT系列工业电池测试仪规格:
一般数据
控制界面: | BTS |
电脑软件: | 电池管理器或BTS-600 |
IBT TR的准确性I / U: | 满量程±0.05% |
IBT的准确性I / U THY: | (20-100%)±1%设定值,(1-20%)±0.2%满量程 |
IBT IGBT的精度I / U: | (10-100%)±0.25%满量程 |
解析度 | ±15位 |
数据采集率: | 100毫秒 |
输入电源: | 3相,50/60 Hz |
环境温度: | 10-40°C(50-104°F(华氏度)) |
个人技术数据
模型 | 目前[A] | 电压[V] | 直流功率[kW] | 橱柜尺寸 |
---|---|---|---|---|
IBT TR 300-18 | 0.3 - 300 | 5 - 18 | 4 | 中号 |
IBT TR 300-60 | 0.3 - 300 | 5 - 60 | 14 | 中号 |
IBT TR 600-18 | 0.6 - 600 | 5 - 18 | 8 | 中号 |
IBT TR 600-60 | 0.6 - 600 | 5 - 60 | 28 | 2x M. |
IBT THY 300-180 | 0.3 - 300 | 20 - 180 | 54 | E 1 |
IBT THY 300-360 | 0.3 - 300 | 40 - 360 | 108 | E 2 |
IBT THY 600-180 | 0.6 - 600 | 20 - 180 | 108 | E 2 |
IBT THY 600-360 | 0.6 - 600 | 40 - 360 | 216 | E 2 |
IBT IGBT 300-480 | 0.3 - 300 | 20 - 480 | 80 | 我2 |
IBT IGBT 400-480 | 0.4 - 400 | 20 - 480 | 160 | 我4 |
IBT IGBT 600-480 | 0.6 - 600 | 20 - 480 | 160 | 我4 |
IBT IGBT 600-480 | 0.6 - 600 | 20 - 480 | 240 | 我5 |
可根据要求提供其他电流,电压和功率范围。
放电电流高达20000 A是可行的。
橱柜
系列 | 尺寸 | 尺寸(HXW x D)[mm] |
---|---|---|
IBT TR | 中号 | 1950 x 670 x 850(76.8“x 26.3”x 33.5“) |
IBT THY | E 1 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT THY | E 2 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 2 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 4 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
IBT IGBT | 5 | 2200 x 1000 x 1000(86.6“x 39.4”x 39.4“) |
产品咨询
微信扫一扫