相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 通道数 | 4 |
带宽 | 70MHzMHz | 采样率 | 8GSa/sGS/s |
波形捕获率 | 500,000wfms/swfms/s |
RIGOL普源MSO5074数字示波器产品描述
系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。同时,全系列均支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而帮助用户节省预算,使用户享受地测试支持与使用体验。
RIGOL普源MSO5074数字示波器产品产品特点
七合一集成示波器
超高的采样带宽比
波形捕获率高达每秒50万次
全内存硬件测量
支持多达45 万帧硬件波形录制分析
便捷的Web Control远程控制
9英寸多点触控电容屏
RIGOL普源MSO5074数字示波器产品
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 高实时采样率 | 大存储深度 | 高波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
MSO5074 | 70MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
MSO5072 | 70MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
MSO5354 | 350MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
MSO5204 | 200MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
MSO5104 | 100MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
MSO5102 | 100MHz | 2 | 8GSa/s | 200Mpts(选配) | 500,000wfms/s | 16(探头选配) | 2CH(选配) |
产品咨询
微信扫一扫