详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
罗德与施瓦茨R&S®BBA150宽带放大器
高达 6 GHz 的 EMS 测量的多种标准。
罗德与施瓦茨BBA150宽带放大器主要特点
罗德与施瓦茨BBA150宽带放大器特点和优势
罗德与施瓦茨BBA150宽带放大器规格
射频规格 | ||
放大器类型 | A 级 | |
频段 | 9 kHz 至 250 MHz,异步 4 KHz 至 400 MHz 80 MHz 至 1.0 GHz,异步 0.69 GHz 至 3.2 GHz,异步 2.5 GHz 至 6.0 GHz,异步 |
|
标称输出功率 | 9 kHz 至 250 MHz | 125 W 至 2500 W |
4 kHz 至 400 MHz | 75 W 至 600 W | |
80 MHz 至 1.0 GHz | 70 W 至 3000 W | |
0.69 GHz 至 3.2 GHz | 30 W 至 800 W | |
2.5 GHz 至 6.0 GHz | 15 W 至 400 W | |
标称输出负载 | 50 Ω | |
增益平坦度 | ±4.0 dB(或更好,参阅数据表) | |
增益调节范围 | >15 dB | |
调制功能 | AM、FM、φM、PM | |
标称输入阻抗 | 50 Ω | |
大射频输入电平 | 大 +15 dBm | |
9 kHz 至 250 MHz | 大 +5 dBm | |
对应于标称输出功率的输入电平 | –3.4 dBm | |
标称输出阻抗 | 50 Ω | |
输出失配容差,VSWR | 100%,无损 | |
射频及采样接头 | ||
射频输入端口 | N 型阴性接头 | |
射频输出端口 | N 型阴性接头,7/16 DIN 阴性接头或 1 5/8" EIA 阴性接头 | |
射频采样端口 | 正向输出功率,可选 | N 型阴性接头 |
反射输出功率,可选 | N 型阴性接头 | |
检测采样端口 | 正向输出功率,可选 | N 型阴性接头 |
反射输出功率,可选 | N 型阴性接头 | |
图形用户界面 | ||
本机图形显示器 | 200 像素 × 48 像素,单色 | |
Web 图形用户界面 | 通过以太网 | RJ-45,10/100 Mbit/s,自动协商,半/全双工 |
远程控制 | ||
以太网 | RJ-45,10/100 Mbit/s,自动协商,半/全双工 | |
通用数据 | ||
操作电压范围 | R&S®BBA150-A125/-A200/-AB75/-AB200/-BC70/ -BC250/-D30/-D110/-E15/-E100 |
100 V 至 240 V AC ± 10%,单相, 50 Hz 至 60 Hz ± 6% |
R&S®BBA150-A400/-AB350/-D200/-E200 | 120 V 至 240 V AC ± 10%,单相,50 Hz 至 60 Hz ± 6% | |
R&S®BBA150-A700/-AB600/-BC500/ -BC1000/-D400/-E400 |
200 V 至 240 V AC ± 10%,单相,50 Hz 至 60 Hz ± 6% | |
R&S®BBA150-A1300/-A2500/-BC1250/-BC3000/-D800 | 380 V 至 415 V AC ± 10%,三相,带 N 型接头,50 Hz 至 60 Hz ± 6% | |
风冷 | 强制风冷,内置风扇, 前端空气进入,后端空气排出 |
|
尺寸 | ||
台式 | 包括风扇、把手及底座;宽 × 高 × 深 | 430 mm × 196 mm × 580 mm (16.93 in × 7.72 in × 22.83 in) |
机架安装 | 19" 1/1,4 HU | |
机架型号(宽 × 高 × 深) | R&S®BBA150-A700/-BC1000/-D4007-E400 | 19" × 12 HU × 800 mm (31.5 in) |
R&S®BBA150-D800 | 19" × 20 HU × 800 mm (31.5 in) | |
R&S®BBA150-A1300/-BC1250/-BC1500/ -BC2000 |
19" × 20 HU × 1000 mm (39.4 in) | |
R&S®BBA150-A2500 | 19" × 35 HU × 800 mm (31.5 in) | |
R&S®BBA150-BC3000 | 19" × 35 HU × 1000 mm (39.4 in) | |
环境条件 | ||
温度负荷 | 操作温度范围 | 0°C 至 +40°C |
存储温度范围 | –20°C 至 +70°C | |
湿热 | 在 95% 相对湿度下高 +40°C, 无冷凝 |
|
高度 | 操作高度 | 高 2000 m |
储存高度 | 高 4600 m | |
保护 | ||
负载 VSWR | 无限 | |
互锁 | 1 个设备互锁,1 个可配置互锁 | |
针对偏置电压的输入保护 | 可选 | 直流闭锁电平 ≤ 50 V DC |
瞬态电压兼容 | II 类,符合 IEC 60364-4-443 | |
短路分断能力 | 自动化全极 20 A 断路器 | |
热过载 | 热过载时关机 |
所有参数均适用于 +25°C 的环境温度、50 Ω 的输入阻抗和 50 Ω 的输出阻抗。
产品咨询
微信扫一扫