详细介绍
产地类别 | 进口 |
---|
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机简介
R&S®ESW 是一款具有出色的射频特性的 EMI 测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度。根据 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 以及 FCC,这款测试接收机满足严苛的认证测量要求。凭借基于 FFT 的时域扫描,R&S®ESW 几乎能够实时捕获和测量干扰频谱。借助该仪器的实时频谱分析功能以及瀑布图功能,用户能够详细分析干扰信号及其历史记录。多视图模式便于直接显示结果,甚至显示多个操作模式。
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机主要特点
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机特点和优势
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机规格参数:
频率 | ||
频率范围 | R&S®ESW8 | 2 Hz 至 8 GHz |
R&S®ESW26 | 2 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S®ESW44 | 2 Hz 至 44 GHz | |
年老化率 | R&S®ESW-B4 OCXO 精度频率基准 | (标准值 ±1 × 10–7)±3 × 10–8 |
带宽 | ||
分辨率带宽 | 标准滤波器 (–3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz |
EMI 滤波器 (–6 dB) | 1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz |
|
检波器 | 接收机模式 | 高峰值、低峰值、准峰值、RMS、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS) |
APD 测量功能 | 低幅度概率 | 10–7 |
长捕获时间 | 120 s | |
捕获带宽 (–6 dB) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
三阶截止点 (TOI) | R&S®ESW8、R&S®ESW26、R&S®ESW44、射频衰减 = 0 dB、电平 2 × –15 dBm、∆f > 5 × RBW、关闭预选、关闭前置放大器 | 10 MHz ≤ fin < 1 GHz,> +20 dBm,25 dBm(典型值) |
1 dB 压缩 | 射频衰减 = 0 dB,关闭预选,关闭前置放大器 | fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(标称值) |
预选滤波器 | ||
状态 | 接收机模式 | 始终开启 |
分析仪模式 | 开启/关闭(可选择) | |
预选滤波器的数量 | 21 | |
前置放大器(可切换) | 1 kHz 至 8 GHz | 20 dB(标称值) |
显示平均噪声电平 (DANL) | R&S®ESW8(接收机模式,射频衰减 = 0 dB,端接 = 50 Ω,对数刻度归一化为 1 Hz RBW,分辨率带宽 = 1 kHz,视频带宽 = 1 Hz,+5 °C 至 +40 °C,开启预选,开启前置放大器) | |
1 MHz ≤ f < 1 GHz | <–165 dBm,典型值为 –168 dBm | |
接收机模式 | ||
时域扫描 | CISPR 频段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 100 ms,峰值检波器 | 110 ms(总测量时间) |
CISPR 频段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器以及 CISPR 平均值检波器 | 2 s(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 120 kHz,测量时间 = 10 ms,峰值检波器 | 620 ms(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 10 ms,峰值检波器 | 840 ms(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 120 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器 | 80 s(总测量时间) | |
CISPR 频段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率带宽 = 9 kHz,测量时间 = 1 s,准峰值检波器以及 CISPR 平均值检波器 | 67 s(总测量时间) | |
总体测量不确定性 | ||
关闭预选 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | ±0.27 dB |
尺寸(标称值) | W × H × D,包括前把手和后脚 | 462 mm × 240 mm × 504 mm (18.15 in × 9.44 in × 19.81 in) |
净重,不带选件(标称值) | R&S®ESW8 | 20.6 kg (45.42 lb) |
R&S®ESW26 | 22.1 kg (48.72 lb) | |
R&S®ESW44 | 25.2 kg (55.56 lb) |
产品咨询
微信扫一扫