详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,能源,电子,航天,电气 |
---|
施瓦茨贝科VULB 9168 TRILOG宽带天线
具有宽带偶极子(铝管)的线性极化对数周期宽带天线,用于接收和发送应用。
施瓦茨贝科VULB 9168 TRILOG宽带天线
额定频率范围: | 30 MHz-1 GHz | |
可用频率范围: | 25 MHz-2 GHz | |
极化: | 线性的 | |
模式类型: | 定向的 | |
材料: | 铝 | |
大功率: | 10瓦 |
|
接头: | ñ | |
阻抗: | 标称50Ω | |
长度: | 1.09米 |
|
宽度: | 1.50米 | |
高度: | 0.50米 | |
重量: | 3.1公斤 | |
安装: | 直径22毫米的管 | |
推荐的适配器: | AA 9202,AA 9203,RA 9215 |
施瓦茨贝克VULB 9168 TRILOG宽带天线
额定频率范围: | 30 MHz-7 GHz | |
可用频率范围: | 25 MHz-8 GHz | |
极化: | 线性的 | |
模式类型: | 定向的 | |
材料: | 铝 | |
大功率: | 200 W(间歇) |
|
接头: | ñ | |
阻抗: | 标称50Ω | |
长度: | 1.29米 | |
宽度: | 1.50米 | |
高度: | 0.62米 | |
重量: | 3.1公斤 | |
安装: | 直径22毫米的管 | |
推荐的适配器: | AA 9202,AA 9203,RA 9215 |
产品咨询
微信扫一扫