相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
---|
CYBERTEK知用CPL8100B低频交直流电流探头概述:
CPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A峰值(70.7A RMS),CPL8100A带宽为600kHz(-3dB),CPL8100B带宽为2MHz(-3dB)。提供两个量程切换(10A和100A档位),根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。
CYBERTEK知用CPL8100B低频交直流电流探头规格参数:
电气特性
测量条件:23℃,60%RH,附近无载流线,被测导线穿过中心测试,负载阻抗1MΩ。
档位 | L | H | ||
电流范围 | 50mA~10A峰值 | 1A~100A峰值 | ||
量程灵敏度 | 0.1V/A | 0.01V/A | ||
典型DC精度 | 3%±50mA | 500mA~40A峰值:4%±50mA;40A~100A峰值:±15%最大值 | ||
带宽 (-3dB) |
CPL8100A | DC-600kHz 参考典型幅频特性(图1) | ||
CPL8100B | DC-2MHz 参考典型幅频特性(图2) | |||
最大电流VS频率特性曲线 | 参考图3 | |||
相移 | DC~65Hz:<1.5° | DC~65Hz:<1° | ||
典型的DC线性度 | 在H档位(0.01V/A)时典型的DC线性度 参考图4 | |||
上升时间 | CPL8100A | ≤583ns | ||
CPL8100B | ≤175ns | |||
最大工作电流 | 见电压及电流额定值表 | |||
最大工作电压 | 见电压及电流额定值表 | |||
最大浮动电压 | 见电压及电流额定值表 | |||
工作电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |||
共模电压RMS | CATI 600V CATII 600V CATIII 300V | |||
典型电池类型和寿命 | 9V碱性层叠电池/ 15小时 | |||
低电池指示功能 | 当电池电压<6.5V时, 电池指示灯红色报警 | |||
过载指示功能 | 被测电流超过量程,蜂鸣器响 |
产品咨询
微信扫一扫