东菱感应式电动振动试验台IES-100 | 120-445
感应式电动振动试验系统主要用于产品高量级,长时间的高可靠性振动试验。感应式振动台是利用变压器耦合方式,线圈固定在内、外磁体上,线圈通过交流驱动电流感应到感应环动圈而产生振动。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气 |
东菱感应式电动振动试验台IES-100 | 120-445
感应式电动振动试验系统主要用于产品高量级,长时间的高可靠性振动试验。感应式振动台是利用变压器耦合方式,线圈固定在内、外磁体上,线圈通过交流驱动电流感应到感应环动圈而产生振动。
振动加速度最高达200g
随机加速度最高达100g以上
冲击加速度最高达600g
振动推力25kN~200kN
最大位移65mm
IES-45-340选型表:
系统型号 | IES-45-340 | IES-60-445 | IES-100 | 120-445 | IES-160 | 200-650 | IES-25-240 | ||||||||||||||||||
动圈孔位 | 动圈孔位 | 动圈孔位 | 动圈孔位 | 动圈孔位 | |||||||||||||||||||
额定正弦(kgf) | 4500 | 容许偏载力矩(Nm) | >500 | 额定正弦(kgf) | 7000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 10000/12000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 16000/20000 | 容许偏载力矩(Nm) | >14000 | 额定正弦(kgf) | 2500 | 容许偏载力矩(Nm) | >400 | ||||
最大位移正弦p~p(mm) | 51 | 运动部件等效质量(kg) | 35 | 最大位移正弦p~p(mm) | 51 | 运动部件等效质量(kg) | 50 | 最大位移正弦p~p(mm) | 51(可选76) | 运动部件等效质量(kg) | 60 | 最大位移正弦p~p(mm) | 76 | 运动部件等效质量(kg) | 125 | 最大位移正弦p~p(mm) | 20 | 运动部件等效质量(kg) | 18 | ||||
最大位移冲击p~p(mm) | 51 | 动圈直径(mm) | Φ340 | 最大位移冲击p~p(mm) | 51 | 动圈直径(mm) | Φ445 | 最大位移冲击p~p(mm) | 51(可选76) | 动圈直径(mm) | Φ450 | 最大位移冲击p~p(mm) | 76 | 动圈直径(mm) | Φ650 | 频率范围(Hz) | 5-5000 | 动圈直径(mm) | Φ240 | ||||
频率范围(Hz) | 2-4000 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2-2500 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2-2200 | 振动台冷却方式 | 水冷+风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2-2200 | 振动台冷却方式 | 二次循环水冷+风冷+喷雾 | 最大加速度(g) | 130 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | ||||
最大加速度(g) | 125 | 最大载荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 140 | 最大载荷(kg) | 800 | 最大加速度(g) | ≥180 | 最大载荷(kg) | 600 | 最大加速度(g) | 140/160 | 最大载荷(kg) | 2000 | 随机最大加速度(g) | 100 | 最大载荷(kg) | 150 | ||||
随机最大加速度(g) | 100 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 100 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | ≥150 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 130 | 漏磁(mT) | ≤1 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 漏磁(mT) | ≤1 | ||||
最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1328×854×1140 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1605×1130×1375 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1590×1223×1375 | 最大速度(正弦m/s) | 2/2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1605×1124×1342 | 最大速度(冲击m/s) | 3.6 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1336×860×1178 | ||||
最大速度(冲击m/s) | 3.6 | 振动台重量(kg) | 3000 | 最大速度(冲击m/s) | 3.6 | 振动台重量(kg) | 4500 | 最大速度(冲击m/s) | 6 | 振动台重量(kg) | 6000 | 最大速度(冲击m/s) | 3.6/5 | 振动台重量(kg) | 10000 | 一阶谐振频率 | 2800 | 振动台重量(kg) | 10000 | ||||
一阶谐振频率(Hz) | 2800 | 一阶谐振频率(Hz) | 2300 | 一阶谐振频率(Hz) | 2200±5% | 一阶谐振频率(Hz) | 2100±5% | ||||||||||||||||
IDA-100功放技术参数 | B-7000风机技术参数 | IDA-140功放技术参数 | B-7000风机技术参数 | IDA-240 | 300功放技术参数 | B-7000风机技术参数 | IDA480 攻放技术参数 | B7000风机技术参数 | IDA60攻放技术参数 | B7000风机技术参数 | ||||||||||||||
最大输出功率(kVA) | 100 | 风机功率(kW) | 30 | 最大输出功率(kVA) | 140 | 风机功率(kW) | 30 | 最大输出功率(kVA) | 240/300 | 风机功率(kW) | 30 | 最大输出功率(kVA) | 480 | 风机功率(kW) | 30 | 最大输出功率(kVA) | 60 | 风机功率(kW) | 22 | ||||
信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.36 | ||||
额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kPa) | 7.5 | 额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kPa) | 7.5 | 额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kPa) | 7.5 | 额定输出电压(Vrms) | 380 | 风压(kPa) | 7.5 | 额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kPa/cm²) | 0.087 | ||||
功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | ||||
系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 340 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 340 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 340 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 340 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(H×W×H:mm) | 990×1350×2250 | ||||
尺寸(H×W×H:mm) | 1800×1010×2020 | 尺寸(H×W×H:mm) | 1800×1010×2020 | 尺寸(H×W×H:mm) | 1800×1010×2020 | 2400×1010×2020 | 尺寸(H×W×H:mm) | 3000×1010×2020 | 尺寸(H×W×H:mm) | 550×800×2070 | 重量 | 400 | ||||||||||||
功放重量(kg) | 550 | 功放重量(kg) | 600 | 功放重量(kg) | 1200 | 1500 | 功放重量(kg) | 1900 | 功放重量(kg) | 300 | ||||||||||||||
系统工作环境 | 选购配置 | 系统工作环境 | 选购配置 | CU-1水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | CU-2水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | 系统工作环境要求 | 选购配置 | ||||||||||||||
温度(℃) | 0-40 | 水平滑台、垂直扩展台面 | 温度(℃) | 0-40 | 水平滑台、垂直扩展台面 | 内循环水总流量(L/min) | 45 | 温度 | 0-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 内循环水总流量(L/min) | 80 | 温度 | 0-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 温度 | 0-40 | 水平滑台、垂直扩展台面 | |||
湿度 | 0-90%,不结露 | 移动装置 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 移动装置 | 内循环水压力(Mpa) | 1 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 内循环水压力(Mpa) | 1 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,480kVA | 湿度 | 0-90%,不结露 | 移动装置 | |||
电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 远程控制 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,200kVA | 远程控制 | 外循环水流量(L/min) | 45 | 外循环水流量(L/min) | 200 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,80kVA | 远程控制 | |||||||||||
压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 隔热板 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 隔热板 | 外循环水压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 选购配置 | 外循环水压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 选购配置 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 隔热板 | |||||||||
水源要求 | 自来水 | 夹具 | 水源要求 | 自来水 | 夹具 | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | 水平滑台 | 垂直扩展台面 | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | 水平滑台 | 垂直扩展台面 | 水源要求 | 自来水 | 夹具 | |||||||
产品咨询
微信扫一扫