标准振动台具有很宽的可用频带,质量小便于移动,广泛用于加速度传感器的校准、分离和筛选微小的试件等,同时也被教育科研以及实验室广泛采用。标准振动台是测试微小试件的理想仪器。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气 |
ESS-050东菱标准振动台
标准振动台具有很宽的可用频带,质量小便于移动,广泛用于加速度传感器的校准、分离和筛选微小的试件等,同时也被教育科研以及实验室广泛采用。标准振动台是测试微小试件的理想仪器。
较宽的使用频率范围
微型台面,螺钉固定夹具和试件
高性能和高稳定性
结构紧凑,质量轻
便于移动和携带
较高的一阶共振频率高效节能
型号
参数
|
标准永磁振动台 | 标准励磁振动台 | |||
ESS-005A | ESS-025A | ESS-015 | ESS-025 | ESS-050 | |
正弦激振力(N) | 50 | 250 | 150 | 250 | 500 |
使用频率范围(Hz) | 10~5000 | 10~10000 | 10~10000 | 10~10000 | 10~10000 |
最大位移p-p(mm) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 |
最大速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 0.77 | 1.1 | 1.2 |
最大加速度(m/s²) | 150 | 250 | 150 | 250 | 300 |
最大负载(kg) | 0.3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 20 |
运动部件等效质量(kg) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
一阶共振频率(Hz) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
台面直径(mm) | 30 | 95 | 95 | 95 | 120 |
台体重量(kg) | 12 | 35 | 88 | 88 | 118 |
外形尺寸(L×W×H:mm) | 327×282×218 | 320×330×328 | 350×340×400 | 350×340×400 | 400×350×465 |
功放型号 | —— | PA-1200 | PA-1200 | PA-1200 | PA-1200 |
冷却方式 | 内置风机 | 内置风机 | 自然冷却 | 自然冷却 | 内置风机 |
电源要求 | >AC220V±10% 50Hz 600VA | >AC220V±10% 50Hz 1300VA |
产品咨询
微信扫一扫