简要描述:鼎阳SDS6204H10Pro数字示波器
带宽:350 MHz(仅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪声:在 2 GHz全带宽下低至153 μVrms
实时采样率: 10 GSa/s(2GHz带宽或8通道型号)
存储深度: 500 Mpts(2GHz带宽或8通道型号)
波形刷新率:750,000 wfm/s
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
---|
SDS6000 Pro系列高分辨率数字示波器
SDS6204H10Pro数字示波器主要特性
带宽:350 MHz(仅4通道), 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪声:在 2 GHz全带宽下低至153 μVrms
实时采样率: 10 GSa/s(2GHz带宽或8通道型号)
存储深度: 500 Mpts(2GHz带宽或8通道型号)
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
I2C, SPI | 嵌入式串行协议触发及解码 |
UART | PC串行协议触发及解码 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽车串行协议触发及解码 |
I2S | 音频串行协议触发及解码 |
MIL-STD-1553B | 飞行系统串行协议触发及解码 |
Manchester | 以太网串行协议解码 |
ARINC429 | 航空电子串行协议解码 |
带宽 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
实时采样率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2GHz带宽或8通道型号) |
通道数 | 4/8+EXT |
存储深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2GHz带宽或8通道型号) |
最高波形捕获率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL),10 MHz In(仅8通道),10 MHz Out(仅8通道),AWG(仅8通道) |
测量 | 超过50种参数测量,并支持直方图和趋势图统计 |
数据分析和数据处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、数字万用表、波特图、电源分析(选配)、波形直方图、计数器、抖动和眼图分析(选配) |
屏幕 | 12.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1280*800 |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、第N边沿、延迟、建立/保持时间、串行触发 |
串行触发和解码(标配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行触发和解码(选配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester,ARINC429 |
数字通道(标配) | 16 路,500 MSa/s采样率, 12.5 Mpts/ch存储深度; 16 路,1 GSa/s采样率, 50 Mpts/ch存储深度(2GHz带宽或8通道型号) |
信号发生器(选配) | 4通道:外置隔离 8通道:内置 最高输出频率25 MHz,采样率125 MSa/s,波形长度16 kpts |
标配探头 | 500 MHz,每通道 1 套 |
产品咨询
微信扫一扫